Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 26.321.062,79Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ACACIO COSTA RIBEIRO | 961.***.***-** | R$ 3.162,97 | R$ 417,51 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACACIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 033.***.***-** | R$ 1.521,43 | R$ 164,31 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACACIO VEIGA DE LIMA | 003.***.***-** | R$ 1.517,27 | R$ 133,52 | R$ 151,73 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADACI DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 118.***.***-** | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILDE DOS SANTOS SILVA | 009.***.***-** | R$ 1.269,44 | R$ 101,55 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILMA DA SILVA SANTOS DE JESUS | 009.***.***-** | R$ 1.761,26 | R$ 190,21 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILSA SANTOS DA SILVA | 934.***.***-** | R$ 5.473,41 | R$ 642,33 | R$ 1.368,35 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALBERTO DE FREITAS SOBRINHO | 984.***.***-** | R$ 1.677,38 | R$ 226,15 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA | 581.***.***-** | R$ 1.521,43 | R$ 133,88 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALBERTO JOSE DE SOUZA | 363.***.***-** | R$ 1.677,38 | R$ 360,22 | R$ 0,00 | 2019/11 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página